| Текущая облигация | Новая облигация | |
| Эмитент | Eleving Group | Eleving Group |
| ISIN | DE000A3LL7M4 | XS3517354141 |
| Годовой валовой процент, выплачиваемый инвестору, без учета комиссий и предполагаемых потерь. | 13% годовых | 9% годовых |
| Процентные выплаты | Ежеквартально | Ежеквартально |
| Срок погашения | 31 октября 2028 года | 15 октября 2032 года |
| Листинг | Франкфуртская фондовая биржа, Nasdaq Riga | Франкфуртская фондовая биржа, Nasdaq Riga |
Стоит отметить два практических отличия:
- Более длительный инвестиционный период. Выбирая обмен, вы остаётесь инвестором Eleving Group на более долгий срок. Более длительный срок погашения означает более продолжительный период подверженности кредитному риску эмитента.
- Рыночное ценообразование. Стоимость облигаций может колебаться; ликвидность на вторичном рынке платформы зависит от спроса со стороны других инвесторов.