| Obecna obligacja | Nowa obligacja | |
| Emitent | Eleving Group | Eleving Group |
| ISIN | DE000A3LL7M4 | XS3517354141 |
| Roczna stopa procentowa brutto wypłacana inwestorowi, z wyłączeniem opłat i szacunkowych strat. | 13% rocznie | 9% rocznie |
| Płatności odsetkowe | Kwartalna | Kwartalna |
| Zapadalność | 31 października 2028 r. | 15 października 2032 r. |
| Notowanie | Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych, Nasdaq Riga | Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych, Nasdaq Riga |
Warto zwrócić uwagę na dwie praktyczne różnice:
- Dłuższy okres inwestycji. Dokonując wymiany, pozostajesz zainwestowany w Eleving Group przez więcej lat. Dłuższy termin zapadalności oznacza dłuższy okres ekspozycji na ryzyko kredytowe emitenta.
- Wycena rynkowa. Wartości obligacji mogą się wahać; płynność na rynku wtórnym platformy zależy od popytu ze strony innych inwestorów.