| Obligation actuelle | Nouvelle obligation | |
| Émetteur | Eleving Group | Eleving Group |
| ISIN | DE000A3LL7M4 | XS3517354141 |
| Taux d'intérêt brut annuel versé à l'investisseur, hors frais et pertes estimées. | 13 % par an | 9 % par an |
| Paiements d'intérêts | Trimestriel | Trimestriel |
| Échéance | 31 octobre 2028 | 15 octobre 2032 |
| Cotation | Bourse de Francfort, Nasdaq Riga | Bourse de Francfort, Nasdaq Riga |
Deux différences pratiques méritent d'être soulignées :
- Durée d'investissement plus longue. En échangeant, vous restez investi dans Eleving Group pendant davantage d'années. Une échéance plus longue signifie une exposition prolongée au risque de crédit de l'émetteur.
- Prix de marché. La valeur des obligations peut fluctuer ; la liquidité sur le marché secondaire de la plateforme dépend de la demande des autres investisseurs.