| Stávající dluhopis | Nový dluhopis | |
| Emitent | Eleving Group | Eleving Group |
| ISIN | DE000A3LL7M4 | XS3517354141 |
| Hrubá roční úroková míra vyplacená investorovi bez poplatků a odhadovaných ztrát. | 13 % ročně | 9 % ročně |
| Úrokové platby | Čtvrtletní | Čtvrtletní |
| Splatnost | 31. října 2028 | 15. října 2032 |
| Kotace | Frankfurtská burza cenných papírů, Nasdaq Riga | Frankfurtská burza cenných papírů, Nasdaq Riga |
Stojí za zmínku dva praktické rozdíly:
- Delší investiční období. Výměnou zůstanete investováni ve skupině Eleving Group po delší dobu. Delší splatnost znamená delší dobu vystavení úvěrovému riziku emitenta.
- Tržní ocenění. Hodnoty dluhopisů mohou kolísat; likvidita na sekundárním trhu platformy závisí na poptávce ostatních investorů.